GROW简述
GROW模型是约翰*惠特默在1992年提出的,在企业教练中广泛使用的模型。
模型基于决策的四个阶段:目标、现实、选择、意愿。
对于我的意义是:帮助自己帮助他人设定目标、理清现实、制定合理计划、建立责任机制,是一个目标达成初次创作。
| 阶段 | 目的 |
|---|---|
| Goal:目标 | 期望的成果是什么 |
| Reality: 现实 | 挖掘真相、澄清、理解 |
| Option:选择 | 探寻备选方案、征询建议 |
| Will: 意愿 | 阐明行动计划、设立衡量标准、规定分工角色、建立自我责任 |
GROW模型使用
基于GROW模型,有简单的使用方法,就是提问
在提问的时候需要注意:
- 不要评判目标
- 你只负责提问、不负责解答
- 好坏的标准在于被提问者是否深思
下面是具体的提问内容
| Goal | 你最想实现的是什么? | 答案 |
|---|---|---|
| 你希望自己的工作变成什么样? | ||
| 你设想一下,你觉得最美好的工作状态是什么感觉? | ||
| 你要实现什么目标? | ||
| 具体的目标是什么? | ||
| 有什么具体的指标吗? | ||
| 打算什么时候实现? | ||
| 实现目标的标志是什么? | ||
| 如果需要量化的话,拿什么量化你的目标? |
| REALITY | 那么,现状是什么? | 答案 |
|---|---|---|
| 哪些事让你特别心烦? | ||
| 你都做过哪些努力?效果如何? | ||
| 都有谁与此相关?(重要) | ||
| 他们分别持什么样的态度? | ||
| 你自己曾经做过什么努力来改变这些东西? | ||
| 跟你有关系的原因有哪些? | ||
| 目前的状况怎样 | ||
| 你如何知道这是准确的信息(重要) | ||
| 这是什么时候发生的 | ||
| 这种情况发生的频率如何 | ||
| 你都做了些什么去实现目标 | ||
| 是什么原因阻止你不能实现目标 | ||
| 在目标不能实现的时候你有什么感觉 | ||
| 你都试着采取过哪些行动 |
| OPTIONS | 你有哪些选择、办法来解决这个问题? | 答案 |
|---|---|---|
| 在相似或相同的情况下,你听过别人用什么样的办法来解决这个问题吗? | ||
| 还有别的办法吗? | ||
| 为改变目前的情况,你能做什么 | ||
| 可供选择的方法有哪些 | ||
| 你曾经见过或听说过别人有哪些做法 | ||
| 哪一种选择你认为是最有可能成功的 | ||
| 如果……会发生什么 | ||
| 这些选择的优缺点是什么 | ||
| 请陈述你觉得采取行动的可能性,打分 | ||
| 如果调整哪个指标,可以提高行动的可能性 | ||
| 如果你这样做了,后果是什么? |
| WILL | 你打算怎么做? | 答案 |
|---|---|---|
| 何时是你采取下一步的最好时机? | ||
| 下一步的行动是什么? | ||
| 你还需要谁对你的帮助和支持? | ||
| 还有哪些资源是必须的? | ||
| 可能遇到的障碍是什么 | ||
| 你需要什么支持 | ||
| 谁可能对此有帮助 | ||
| 你何时需要支持,以及如何获得支持 |